| 2025/03 | 2023/12 | 2022/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 資產回報率 (%) | -25.215% | -16.249% | -3.520% | -2.215% | 0.760% |
| 股東資金回報率 (%) | -71.581% | -34.162% | -7.567% | -4.604% | 1.605% |
| 資本運用回報率 (%) | -84.960% | -42.365% | -7.138% | -4.580% | 1.278% |
| 2025/03 | 2023/12 | 2022/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 毛利率 (%) | 2.692% | 4.424% | 21.662% | 6.898% | 21.165% |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -9.315% | -8.518% | -1.480% | 0.119% | 8.096% |
| 稅前邊際利潤率 (%) | -15.654% | -13.042% | -8.392% | -1.707% | 1.670% |
| 純利率 (%) | -15.766% | -14.701% | -6.902% | -1.301% | 1.357% |
| 2025/03 | 2023/12 | 2022/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 流動比率 (X) | 1.152 X | 1.384 X | 0.496 X | 1.706 X | 0.607 X |
| 速動比率 (X) | 0.912 X | 0.935 X | 0.337 X | 1.063 X | 0.406 X |
| 2025/03 | 2023/12 | 2022/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 總負債 / 總資產比率 (%) | 73.117% | 58.300% | 54.215% | 47.606% | 52.807% |
| 總債項 / 總資產比率 (%) | 49.553% | 38.283% | 35.050% | 17.620% | 35.167% |
| 淨債項 / 總資產比率 (%) | 40.798% | 33.603% | 31.623% | 14.060% | 29.681% |
| 總債項 / 股東資金比率 (%) | 184.327% | 91.804% | 76.553% | 33.630% | 74.517% |
| 長期債項 / 股東資金比率 (%) | 21.944% | 0% | 10.037% | 0.313% | 15.693% |
| 淨債項 / 股東資金比率 (%) | 151.760% | 80.581% | 69.068% | 26.835% | 62.892% |
| 淨現金 / (債項) ($) | (1.72千萬) | (1.82千萬) | (1.98億) | (9.25百萬) | (1.98億) |
| 每股淨現金 / (債項) ($) | (0.016) | (0.017) | (0.551) | (0.008) | (0.550) |
| 總債項 / 資本運用比率 (%) | 145.918% | 90.149% | 68.887% | 33.525% | 63.664% |
| 利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.467 X |
| 2025/03 | 2023/12 | 2022/12 | 2022/12 | 2021/12 | |
| 存貨周轉率日數 (日) | 50.368日 | 98.097日 | 76.779日 | 55.437日 | 79.880日 |
| 應收貿易帳周轉率日數 (日) | 78.031日 | 118.737日 | 56.188日 | 92.568日 | 54.632日 |
| 應付貿易帳周轉率日數 (日) | 32.576日 | 70.883日 | 90.163日 | 62.084日 | 88.618日 |
| 備註: | 即時報價更新時間為21/11/2025 17:59 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |