2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | |
資產回報率 (%) | -27.232% | -6.140% | -2.659% |
股東資金回報率 (%) | -160.662% | -20.855% | -8.488% |
資本運用回報率 (%) | -384.213% | -21.218% | -7.799% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | |
毛利率 (%) | 14.926% | 20.505% | 20.382% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | -32.954% | -6.493% | -0.349% |
稅前邊際利潤率 (%) | -39.082% | -10.321% | -4.168% |
純利率 (%) | -40.249% | -8.727% | -3.774% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | |
流動比率 (X) | 0.888 X | 1.243 X | 1.395 X |
速動比率 (X) | 0.674 X | 1.004 X | 1.183 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 94.124% | 71.096% | 67.320% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 48.248% | 31.203% | 26.859% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | 31.348% | 9.946% | 6.115% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 879.996% | 113.868% | 85.730% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 12.702% | 1.924% | 1.652% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | 571.755% | 36.296% | 19.519% |
淨現金 / (債項) ($) | (2.62億) | (9.13千萬) | (6.05千萬) |
每股淨現金 / (債項) ($) | -- | -- | -- |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 649.196% | 103.786% | 78.765% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | N/A |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 115.272日 | 99.662日 | 90.774日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 224.902日 | 256.133日 | 270.422日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 191.124日 | 176.386日 | 184.178日 |
備註: | 即時報價更新時間為03/10/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |