集團簡介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— 集團在中國從事房地產開發、房地產投資及物業管理業務,主要專注在中國的一線、二線及三線城市開發高品 質及針對用家自用的房地產物業開發項目涵蓋住宅、商務辦公、商業綜合體等多種物業種類。集團亦保留物業 所有權作為投資物業,並透過自身的物業管理公司向其商住客戶提供物業管理服務。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2025年上半年度,集團營業額下跌39﹒2%至122﹒81億元(人民幣;下同),股東應佔虧損擴大 28﹒7%至63﹒58億元。期內業務概況如下: (一)整體毛利下跌63﹒7%至9﹒83億元,毛利率下降5﹒4個百分點至8%; (二)物業銷售及其他物業相關服務:營業額下跌49﹒9%至81﹒2億元,佔總營業額66﹒1%,分部 虧損擴大1﹒8倍至20﹒58億元; 1﹒期內,合同銷售金額為101﹒6億元,合同銷售建築面積為98﹒9萬平方米,合同銷售平均售 價為每平方米10﹐274元; 2﹒期內已交付建築面積減少42﹒7%至71﹒5萬平方米,銷售物業的已確認平均售價下跌 13﹒4%至11﹐004元/平方米; 3﹒於2025年6月30日,集團有逾170項已竣工物業項目,未出售或未交付總建築面積及應佔 建築面積分別為930萬平方米及500萬平方米; 4﹒於2025年6月30日,集團有110多項開發中或持作未來發展的物業項目,總建築面積及應 佔建築面積分別為1800萬平方米及1110萬平方米; (三)物業投資:營業額微跌0﹒3%至7﹒86億元,分部利潤增加0﹒8%至4﹒66億元。於2025 年6月30日,集團有33項投資物業,總建築面積及應佔建築面積分別為228萬平方米及166萬 平方米,其中27項總建築面積及應佔建築面積分別為174萬平方米及129萬平方米的投資物業已 開始出租; (四)物業管理及其他服務:營業額上升5﹒2%至33﹒75億元,佔總營業額27﹒5%,分部利潤下跌 11﹒7%至5﹒91億元; (五)於2025年6月30日,集團持有銀行結餘及現金為101﹒61億元,借款總額為842﹒12億 元。流動比率為0﹒9倍(2024年12月31日:1﹒0倍),淨負債與股本比率(債務總額減銀 行結餘及現金除以股本權益總額)為166﹒8%(2024年12月31日:145﹒6%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2021年2月,集團訂立合營協議,集團將出資25﹒64億元認購北京五棵松文化體育中心50%權益, 另須承接7﹒54億元人民幣債務(將由集團結欠該公司)。該公司主要從事開發、營運及管理位於北京名為 「五棵松項目」的綜合項目,將包括體育館、籃球公園、商業樓宇及辦公大樓、冰球館。 - 2021年7月,集團附屬公司與恒基地產(00012)成立合營企業以發展位於成都市的房地產開發項目 ,總規劃建築面積為51﹒4萬平方米,預計集團資本承擔為14﹒06億元人民幣,並佔50%權益。 - 2021年8月,集團附屬公司與恒基地產(00012)成立合營企業以發展位於重慶渝北區之住宅用地, 總規劃建築面積為15﹒4萬平方米,預計集團資本承擔為10億元人民幣,並佔50%權益。 - 2021年9月,集團附屬公司以2﹒13億元人民幣出售上海安標管理諮詢30%權益,預期集團錄得出售 收益936萬元人民幣。該公司主要從事開發及營運位於上海市浦江鎮的物業發展項目,其為一個由公寓、商 業及寫字樓組成的綜合體項目。 - 同月,集團附屬公司與恒基地產(00012)成立合營企業以發展位於東莞市之商住用地,總規劃建築面積 為78﹐444平方米,預計集團資本承擔為4﹒83億元人民幣,並佔50%權益。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|