集團簡介 | |||||||||||||||
- 集團主要從事製造手機外殼、精密零部件、精密模內鑲嵌配件及精密橡膠壓模零部件;製造家庭耐用品、家用 工具及體育用品;生產機頂盒外殼及汽車內飾件;以及生產電器控制面板、金屬配件及外殼。 | |||||||||||||||
業績表現2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
- 2025年上半年度,集團營業額下跌16﹒8%至24﹒83億元,股東應佔溢利則增長3﹒9倍至 6342萬元。期內業務概況如下: (一)整體毛利減少41﹒8%至3﹒63億元,毛利率下降6﹒3個百分點至14﹒6%; (二)消費類電子產品結構件:營業額下跌23﹒2%至19﹒03億元,佔總營業額76﹒6%,分類溢利 下降88﹒3%至742萬元; (三)家居及體育用品:營業額增加14﹒4%至5﹒8億元,佔總營業額23﹒4%,分類溢利則下跌 9﹒1%至5162萬元; (四)於2025年6月30日,集團持有現金及現金等值及有抵押存款分別為8﹒93億元及2﹒64億元 ,而銀行及其他借款總額為11﹒1億元。 | |||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
- 2023年3月,集團以6﹒8億元出售旗下Stedfast Investments 100%股權, 該公司主要從事生產高端電器的控制面板、金屬配件及外殼,產品包括智能家電,如空調、洗衣機及冰箱等。 10月,經各方進行公平磋商後決定終止出售協議。 - 2023年12月,集團以20﹒15億元出售通達(廈門)精密橡塑、Tongda Precision Technology(Singapore)及通達(石獅)精密科技全部股權,該等公司主要從事精密零 部件的生產及銷售。預期出售事項錄得6﹒4億元收益。 | |||||||||||||||
股本變化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|