業務類別 | 其他金融 (Other Financials) | ||||||||||||
主要業務 | 主要於中國國內及香港從事短期融資業務。 | ||||||||||||
業績報告 | 至2025年6月30日止 至2024年12月31日止 (千元) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 14﹐493 1﹒4倍 18﹐863 -47﹒9 除稅前溢利/(虧損) 8﹐382 - (16﹐753) - 股東應佔(虧損) (8﹐149) - (16﹐905) - ------------------------------------------------ | ||||||||||||
主席名稱 | 曾志雲 | ||||||||||||
董事會成員名單 |
| ||||||||||||
主要股東 |
| ||||||||||||
公司秘書 |
| ||||||||||||
律師 |
| ||||||||||||
核數師 |
| ||||||||||||
往來銀行 |
| ||||||||||||
公司地址 | 香港九龍尖沙咀廣東道33號中港城第一座15樓2室 | ||||||||||||
集團網址 | http://www.capitalfinance.hk | ||||||||||||
電郵地址 | general@mingkeiholdings.com | ||||||||||||
電話號碼 | 852 3752 1000 | ||||||||||||
傳真號碼 | 852 3752 1088 | ||||||||||||
註冊辦事處 | Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda | ||||||||||||
股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | ||||||||||||
股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||||
財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||
股票面值(港元) | 0.01 元 | ||||||||||||
股本 |
| ||||||||||||
上市日期 | 15/11/2002 | ||||||||||||
上市價 (港元) | 0.400 元 |