| 業務類別 | 地產 (Properties) | ||||||||||||
| 主要業務 | 主要在中國內地及香港從事提供非商業物業管理及增值服務,以及商業物業管理及運營服務,當中重點為大灣區。 | ||||||||||||
| 業績報告 | 至2025年6月30日止 至2024年12月31日止 (千元;人民幣) (六個月) 變動(%) (全年度) 變動(%) ------------------------------------------------ 營業額 1﹐961﹐888 0﹒1 3﹐868﹐152 20﹒0 除稅前溢利 319﹐902 -18﹒9 462﹐499 -32﹒7 股東應佔溢利 239﹐713 -13﹒7 352﹐921 -27﹒5 ------------------------------------------------ | ||||||||||||
| 主席名稱 | 江國雄 | ||||||||||||
| 董事會成員名單 |
| ||||||||||||
| 主要股東 |
| ||||||||||||
| 公司秘書 |
| ||||||||||||
| 核數師 |
| ||||||||||||
| 往來銀行 |
| ||||||||||||
| 公司地址 | 香港灣仔駱克道160號越秀大廈26樓 | ||||||||||||
| 集團網址 | http://www.yuexiuservices.com | ||||||||||||
| 電郵地址 | kefu@yuexiuproperty.com | ||||||||||||
| 電話號碼 | 400 830 0123 | ||||||||||||
| 註冊辦事處 | 香港灣仔駱克道160號越秀大廈26樓 | ||||||||||||
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 | ||||||||||||
| 股份過戶登記處電話 | 2980 1333 | ||||||||||||
| 財政年度(日/月) | 01/01 - 31/12 | ||||||||||||
| 股票面值() | -- | ||||||||||||
| 股本 |
| ||||||||||||
| 上市日期 | 28/06/2021 | ||||||||||||
| 上市價 (港元) | 4.880 元 | ||||||||||||





















