| 日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
| 20/10/2025 | 肖国偉 | 1101(L) | +13,000(L) | HKD3.038(L) | 64,570,835(L) | 25.41 |
| 20/10/2025 | 陳正豪 | 1101(L) | +50,000(L) | HKD3.020(L) | 64,570,835(L) | 25.41 |
| 17/10/2025 | 肖国偉 | 1101(L) | +66,000(L) | HKD3.054(L) | 64,507,835(L) | 25.38 |
| 17/10/2025 | 陳正豪 | 1101(L) | +50,000(L) | HKD3.060(L) | 64,507,835(L) | 25.38 |
| 17/10/2025 | 袁立明 | 1112(L) | +116,000(L) | 64,507,835(L) | 25.38 | |
| 16/10/2025 | 袁立明 | 1112(L) | +7,000(L) | 64,391,835(L) | 25.34 | |
| 16/10/2025 | 陳正豪 | 1112(L) | +7,000(L) | 64,391,835(L) | 25.34 | |
| 16/10/2025 | 肖国偉 | 1101(L) | +7,000(L) | HKD3.091(L) | 64,391,835(L) | 25.34 |
| 15/10/2025 | 肖国偉 | 1101(L) | +2,000(L) | HKD3.050(L) | 64,384,835(L) | 25.34 |
| 15/10/2025 | 陳正豪 | 1112(L) | +2,000(L) | 64,384,835(L) | 25.33 | |
| 15/10/2025 | 袁立明 | 1112(L) | +2,000(L) | 64,384,835(L) | 25.33 | |
| 14/10/2025 | 肖国偉 | 1101(L) | +26,000(L) | HKD3.060(L) | 64,382,835(L) | 25.33 |
| 14/10/2025 | 陳正豪 | 1101(L) | +27,000(L) | HKD3.080(L) | 64,382,835(L) | 25.33 |
| 14/10/2025 | 袁立明 | 1112(L) | +53,000(L) | 64,382,835(L) | 25.33 | |
| 13/10/2025 | 袁立明 | 1101(L) | +67,000(L) | HKD3.108(L) | 64,329,835(L) | 25.31 |
| 13/10/2025 | 陳正豪 | 1112(L) | +127,000(L) | 64,329,835(L) | 25.31 | |
| 13/10/2025 | 肖国偉 | 1101(L) | +60,000(L) | HKD3.100(L) | 64,329,835(L) | 25.31 |
| 10/10/2025 | 袁立明 | 1101(L) | +83,000(L) | HKD3.142(L) | 64,202,835(L) | 25.26 |
| 10/10/2025 | 肖国偉 | 1112(L) | +83,000(L) | 64,202,835(L) | 25.26 | |
| 10/10/2025 | 陳正豪 | 1112(L) | +83,000(L) | 64,202,835(L) | 25.26 | |
| 09/10/2025 | 陳正豪 | 1101(L) | +6,000(L) | HKD3.100(L) | 64,119,835(L) | 25.23 |
| 09/10/2025 | 肖国偉 | 1101(L) | +65,000(L) | HKD3.150(L) | 64,119,835(L) | 25.23 |
| 09/10/2025 | 袁立明 | 1112(L) | +71,000(L) | 64,119,835(L) | 25.23 | |
| 08/10/2025 | 陳正豪 | 1101(L) | +17,000(L) | HKD3.180(L) | 64,048,835(L) | 25.20 |
| 08/10/2025 | 肖国偉 | 1101(L) | +13,000(L) | HKD3.218(L) | 64,048,835(L) | 25.20 |
| 08/10/2025 | 袁立明 | 1112(L) | +30,000(L) | 64,048,835(L) | 25.20 | |
| 06/10/2025 | 肖国偉 | 1101(L) | +121,000(L) | HKD3.200(L) | 64,018,835(L) | 25.19 |
| 06/10/2025 | 陳正豪 | 1112(L) | +121,000(L) | 64,018,835(L) | 25.19 | |
| 06/10/2025 | 袁立明 | 1112(L) | +121,000(L) | 64,018,835(L) | 25.19 | |
| 03/10/2025 | 袁立明 | 1112(L) | +129,000(L) | 63,897,835(L) | 25.14 | |
| 03/10/2025 | 陳正豪 | 1112(L) | +129,000(L) | 63,897,835(L) | 25.14 | |
| 03/10/2025 | 肖国偉 | 1101(L) | +129,000(L) | HKD3.166(L) | 63,897,835(L) | 25.14 |
| 02/10/2025 | 袁立明 | 1112(L) | +1,000(L) | 63,768,835(L) | 25.09 | |
| 02/10/2025 | 陳正豪 | 1112(L) | +1,000(L) | 63,768,835(L) | 25.09 | |
| 02/10/2025 | 肖国偉 | 1101(L) | +1,000(L) | HKD3.200(L) | 63,768,835(L) | 25.09 |
| 30/09/2025 | 肖国偉 | 1101(L) | +243,000(L) | HKD3.015(L) | 63,767,835(L) | 25.09 |
| 30/09/2025 | 陳正豪 | 1112(L) | +243,000(L) | 63,767,835(L) | 25.09 | |
| 30/09/2025 | 袁立明 | 1112(L) | +243,000(L) | 63,767,835(L) | 25.09 | |
| 08/11/2024 | 李星星 | 1701(L) | 34,291,286(L) | 34,291,286(L) | 12.12 | |
| 08/11/2024 | 侯宇 | 1701(L) | 3,500,000(L) | 3,500,000(L) | 1.24 | |
| 1 2 3 | ||||||
| 備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
| (S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
| (P) - 可供借出的股份 | |
| 即時報價更新時間為 18/11/2025 08:38 | |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |