日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
09/07/2025 | Temasek Holdings (Private) Limited | 1101(L) | +396,700(L) | HKD131.007(L) | 1,762,200(L) | 9.40 |
09/07/2025 | China International Capital Corporation Limited | 1701(L) 1701(S) | +2,771,845(L) +2,816,800(S) | 2,771,845(L) 2,816,800(S) | 14.78 15.02 | |
09/07/2025 | China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited | 1701(L) 1701(S) | 2,766,645(L) 2,811,600(S) | 14.76 15.00 | ||
09/07/2025 | Temasek Capital (Private) Limited | 1101(L) | +396,700(L) | HKD131.007(L) | 1,762,200(L) | 9.40 |
09/07/2025 | HHLR Advisors, Ltd. | 1701(L) | 1,107,500(L) | 1,107,500(L) | 5.91 | |
09/07/2025 | Fortior Technology (HK) Company Limited | 1701(L) | 35,154,431(L) | 35,154,431(L) | 38.06 | |
09/07/2025 | Shanghai Huaxin Venture Capital Partnership (Limited Partnership) | 1701(L) | 11,180,273(L) | 11,180,273(L) | 12.10 | |
09/07/2025 | 汪鈺紅 | 1701(L) | 2,554,207(L) | 2,554,207(L) | 2.77 | |
09/07/2025 | 高帥 | 1701(L) | 36,585,147(L) | 39.61 | ||
1 2 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 24/09/2025 08:18 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |