榮昌生物(09995)一度升逾10%,最高價見97元,創52周新高,現升10.1%,報96.85元,最低價87.5元;成交502.28萬股,成交金額4.65億元;主動買沽比率70:30,資金淨主動買入1.78億元。現時最大淨被動買入券商為美銀,金額618.4萬元,加權平均成交價92.141元;現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務,金額4102萬元,加權平均成交價92.253元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅10.2%。
現價 | 96.850 | 變動 | +10.06% |
最高價 | 97.000 | 最低價 | 87.500 |
成交股數 | 502.28萬股 | 成交金額 | 4.65億 |
10天平均 | 85.645 | 歷史波幅% | 71.165 |
20天平均 | 76.108 | 加權平均價 | 92.599 |
50天平均 | 68.795 | RSI14 | 74.391 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
榮昌生物(09995) | 96.85 | +10.06 |
中國生物製藥(01177) | 7.99 | +3.90 |
三生製藥(01530) | 28.66 | +3.69 |
雲頂新耀(01952) | 66.25 | -1.56 |
藥明合聯(02268) | 56.55 | +5.60 |
亞盛醫藥-B(06855) | 82.60 | +2.23 |
科倫博泰生物-B(06990) | 467.60 | +3.00 |
再鼎醫藥(09688) | 25.54 | +1.67 |
康方生物(09926) | 151.30 | -0.59 |
諾誠健華(09969) | 17.25 | +2.31 |
《經濟通通訊社29日專訊》
【你點睇?】英澳加葡承認巴勒斯坦國,你是否認同這些國家的做法?► 立即投票