潤電(00836)現升逾3%,最高價見20.3元,升穿10天線(19.891元),最低價19.7元;成交627.53萬股,成交金額1.26億元;主動買沽比率64:36,資金淨主動買入3560萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通,金額336.38萬元,加權平均成交價20.007元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額531.48萬元,加權平均成交價20.031元。
現時,恒生指數報25438,跌85點或0.3%。
現價 | 20.300 | 變動 | +3.15% |
最高價 | 20.300 | 最低價 | 19.700 |
成交股數 | 627.53萬股 | 成交金額 | 1.26億 |
10天平均 | 19.891 | 歷史波幅% | 18.640 |
20天平均 | 19.660 | 加權平均價 | 20.032 |
50天平均 | 19.609 | RSI14 | 61.286 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
潤電(00836) | 20.30 | +3.15 |
中石油(00857) | 7.67 | +1.86 |
中海油(00883) | 19.20 | +1.59 |
華能國電(00902) | 5.36 | +7.20 |
建行(00939) | 8.23 | +0.49 |
中移動(00941) | 86.40 | -0.12 |
新華保險(01336) | 50.85 | +3.25 |
華虹(01347) | 40.85 | -3.54 |
工行(01398) | 6.11 | +0.66 |
國壽(02628) | 23.35 | +1.96 |
《經濟通通訊社30日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇