皇冠環球集團-新(00727)一度升逾20%,最高價見1.6元,現升18.8%,報1.58元,最低價1.34元;成交78.85萬股,成交金額118.71萬元;主動買沽比率52:48,資金淨主動買入3.94萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀,金額16.94萬元,加權平均成交價1.54元;現時最大淨被動賣出券商為寶生證券,金額16.5萬元,加權平均成交價1.5元。以現價計,該股暫連升5日,累計升幅243.5%。
現價 | 1.580 | 變動 | +18.80% |
最高價 | 1.600 | 最低價 | 1.340 |
成交股數 | 78.85萬股 | 成交金額 | 118.71萬 |
10天平均 | 0.850 | 歷史波幅% | 286.661 |
20天平均 | 1.058 | 加權平均價 | 1.506 |
50天平均 | 1.262 | RSI14 | 64.130 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
皇冠環球集團-新(00727) | 1.58 | +18.80 |
新地(00016) | 71.20 | +1.06 |
中海外(00688) | 14.14 | +1.14 |
龍湖(00960) | 10.40 | +2.16 |
新城發展(01030) | 2.01 | +3.08 |
潤地(01109) | 27.15 | +1.31 |
長實(01113) | 30.45 | +0.66 |
融創中國(01918) | 1.58 | +5.33 |
萬科企業(02202) | 5.79 | +3.02 |
綠城(03900) | 10.44 | +1.95 |
《經濟通通訊社17日專訊》
【說說心理話】舉辦「XO異彩藝術家奬」,讓「腦力多元」人士透過創作藝術建立自信,將負面的能量化為正向► 即睇