新娛科控股(06933)一度升近50%,最高價見0.255元,創1個月新高,升穿250天線(0.213元),現升47.1%,報0.25元,最低價0.2元;成交27.8萬股,成交金額6.66萬元;主動買沽比率81:19,資金淨主動買入4.18萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際,金額1.1萬元,加權平均成交價0.23元;現時最大淨被動賣出券商為元宇證券,金額5280元,加權平均成交價0.22元。
現價 | 0.250 | 變動 | +47.06% |
最高價 | 0.255 | 最低價 | 0.200 |
成交股數 | 27.8萬股 | 成交金額 | 6.66萬 |
10天平均 | 0.160 | 歷史波幅% | 60.427 |
20天平均 | 0.165 | 加權平均價 | 0.240 |
50天平均 | 0.192 | RSI14 | 96.824 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
新娛科控股(06933) | 0.25 | +47.06 |
博雅互動(00434) | 5.33 | +3.09 |
網龍(00777) | 10.56 | +5.39 |
IGG(00799) | 4.15 | +0.97 |
百奧家庭互動(02100) | 0.53 | +6.00 |
心動公司(02400) | 45.65 | +1.11 |
禪遊科技(02660) | 2.06 | +0.49 |
友誼時光(06820) | 0.89 | +2.30 |
中旭未來(09890) | 13.28 | +2.31 |
網易(09999) | 210.00 | +2.84 |
《經濟通通訊社24日專訊》
樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】,購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情