凱萊英(06821)一度升近11%,最高價見59.25元,現升10.4%,報59元,最低價53.5元;成交81.29萬股,成交金額4567萬元;主動買沽比率72:28,資金淨主動買入1979萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀,金額314.86萬元,加權平均成交價56.075元;現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務,金額787.99萬元,加權平均成交價56.255元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅16.5%。
現價 | 59.000 | 變動 | +10.38% |
最高價 | 59.250 | 最低價 | 53.500 |
成交股數 | 81.29萬股 | 成交金額 | 4567萬 |
10天平均 | 48.215 | 歷史波幅% | 118.158 |
20天平均 | 49.200 | 加權平均價 | 56.183 |
50天平均 | 53.579 | RSI14 | 63.596 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
凱萊英(06821) | 59.00 | +10.38 |
信達生物(01801) | 54.60 | +0.74 |
雲頂新耀-B(01952) | 45.90 | +2.91 |
藥明生物(02269) | 22.90 | +0.22 |
藥明康德(02359) | 61.45 | +5.58 |
百濟神州(06160) | 150.50 | +2.59 |
亞盛醫藥-B(06855) | 48.75 | -1.22 |
科倫博泰生物-B(06990) | 320.40 | +5.95 |
康方生物(09926) | 88.75 | +1.78 |
榮昌生物(09995) | 38.80 | -6.28 |
《經濟通通訊社29日專訊》
【你點睇?】英澳加葡承認巴勒斯坦國,你是否認同這些國家的做法?► 立即投票