腦動極光-B(06681)曾升逾11%,最高價見8.35元,升穿10天線(8.067元),現升10.2%,報8.29元,最低價7.43元;成交2714萬股,成交金額2.14億元;主動買沽比率57:43,資金淨主動買入3070萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀國際證券,金額205.98萬元,加權平均成交價7.816元;現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務,金額560.86萬元,加權平均成交價7.9元。
現價 | 8.290 | 變動 | +10.24% |
最高價 | 8.350 | 最低價 | 7.430 |
成交股數 | 2714萬股 | 成交金額 | 2.14億 |
10天平均 | 8.067 | 歷史波幅% | 188.316 |
20天平均 | 6.790 | 加權平均價 | 7.889 |
50天平均 | 6.020 | RSI14 | 57.167 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
腦動極光-B(06681) | 8.29 | +10.24 |
恒瑞醫藥(01276) | 90.00 | +2.74 |
匯聚科技(01729) | 17.76 | +10.93 |
三花智控(02050) | 39.36 | +2.55 |
喜相逢集團(02473) | 10.83 | +9.06 |
佰澤醫療(02609) | 8.41 | +3.83 |
藥捷安康-B(02617) | 147.40 | -1.67 |
MIRXES-B(02629) | 63.40 | +20.19 |
寧德時代(03750) | 507.50 | -1.55 |
映恩生物-B(09606) | 383.00 | -3.53 |
《經濟通通訊社22日專訊》
【你點睇?】英澳加葡承認巴勒斯坦國,你是否認同這些國家的做法?► 立即投票