安域亞洲(00645)現升近1.61倍,最高價見0.24元,創1個月新高,升穿250天線(0.166元),最低價0.094元;成交131.4萬股,成交金額17.46萬元;主動買沽比率64:36,資金淨主動買入4.8萬元。現時最大淨被動買入券商為恒生證券,金額1.25萬元,加權平均成交價0.125元;現時最大淨被動賣出券商為大新證券,金額2.23萬元,加權平均成交價0.12元。
現價 | 0.240 | 變動 | +160.87% |
最高價 | 0.240 | 最低價 | 0.094 |
成交股數 | 131.4萬股 | 成交金額 | 17.46萬 |
10天平均 | 0.121 | 歷史波幅% | 213.737 |
20天平均 | 0.129 | 加權平均價 | 0.133 |
50天平均 | 0.156 | RSI14 | 78.251 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
安域亞洲(00645) | 0.24 | +160.87 |
首鋼資源(00639) | 2.82 | -2.76 |
中國秦發(00866) | 1.76 | -5.38 |
MONGOL MINING(00975) | 8.77 | +3.18 |
神華(01088) | 34.85 | -0.14 |
兗礦能源(01171) | 9.42 | 無升跌 |
力量發展(01277) | 1.35 | -0.74 |
飛尚無煙煤(01738) | 0.42 | +285.32 |
中煤能源(01898) | 10.20 | -0.78 |
兗煤澳大利亞(03668) | 33.40 | +3.25 |
《經濟通通訊社23日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇