六福集團(00590)一度升逾10%,最高價見16.84元,創1個月新高,現升9.9%,報16.82元,最低價15.22元;成交218.2萬股,成交金額3546萬元;主動買沽比率65:35,資金淨主動買入815.56萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通,金額200.99萬元,加權平均成交價16.302元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額215.93萬元,加權平均成交價16.313元。
現價 | 16.820 | 變動 | +9.93% |
最高價 | 16.840 | 最低價 | 15.220 |
成交股數 | 218.2萬股 | 成交金額 | 3546萬 |
10天平均 | 14.936 | 歷史波幅% | 36.259 |
20天平均 | 15.015 | 加權平均價 | 16.251 |
50天平均 | 15.041 | RSI14 | 72.079 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
六福集團(00590) | 16.820 | +9.93 |
廸生創建(00113) | 4.800 | +1.48 |
周生生(00116) | 7.380 | +4.09 |
冠城鐘錶珠寶(00256) | 0.435 | +1.16 |
景福集團(00280) | 0.360 | +4.35 |
東方表行集團(00398) | 3.450 | -0.86 |
英皇鐘錶珠寶(00887) | 0.198 | +1.54 |
新秀麗(01910) | 13.320 | -1.62 |
普拉達(01913) | 46.100 | -1.39 |
周大福(01929) | 9.530 | +1.60 |
《經濟通通訊社22日專訊》
樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】,購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情