中國中藥(00570)升5.4%,報2.14元,最高價2.14元,創1個月新高,最低價2.02元;成交4267萬股,成交金額8858萬元;主動買沽比率84:16,資金淨主動買入6105萬元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲,金額79.22萬元,加權平均成交價2.045元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額2503萬元,加權平均成交價2.077元。以現價計,該股暫連升4日,累計升幅9.7%。
現價 | 2.140 | 變動 | +5.42% |
最高價 | 2.140 | 最低價 | 2.020 |
成交股數 | 4267萬股 | 成交金額 | 8858萬 |
10天平均 | 2.009 | 歷史波幅% | 21.252 |
20天平均 | 1.997 | 加權平均價 | 2.076 |
50天平均 | 1.994 | RSI14 | 68.298 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
中國中藥(00570) | 2.140 | +5.42 |
白雲山(00874) | 17.820 | +0.45 |
中國生物製藥(01177) | 3.640 | +0.83 |
現代中藥集團(01643) | 0.435 | -1.14 |
同仁堂科技(01666) | 5.120 | -0.78 |
健倍苗苗(02161) | 1.800 | -1.10 |
固生堂(02273) | 38.750 | +4.45 |
神威藥業(02877) | 9.020 | +0.22 |
潤藥(03320) | 5.700 | +0.35 |
同仁堂國藥(03613) | 8.510 | -0.12 |
《經濟通通訊社19日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇