龍光集團(03380)曾升逾10%,最高價見0.98元,創1個月新高,升穿250天線(0.909元),現升1.1%,報0.9元,最低價0.88元;成交456.5萬股,成交金額421.69萬元;主動買沽比率79:21,資金淨主動買入235.16萬元。現時最大淨被動買入券商為大田證券期貨,金額11.6萬元,加權平均成交價0.88元;現時最大淨被動賣出券商為摩根大通,金額14.8萬元,加權平均成交價0.89元。以現價計,該股暫連升3日,累計升幅4.7%。
現價 | 0.900 | 變動 | +1.12% |
最高價 | 0.980 | 最低價 | 0.880 |
成交股數 | 456.5萬股 | 成交金額 | 421.69萬 |
10天平均 | 0.875 | 歷史波幅% | 32.492 |
20天平均 | 0.860 | 加權平均價 | 0.924 |
50天平均 | 0.862 | RSI14 | 59.404 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
龍光集團(03380) | 0.90 | +1.12 |
越地(00123) | 4.36 | -0.91 |
中海外(00688) | 13.72 | +0.29 |
中國金茂(00817) | 1.12 | -1.75 |
龍湖(00960) | 9.89 | -0.60 |
新城發展(01030) | 2.29 | +0.88 |
潤地(01109) | 26.30 | +1.82 |
融創中國(01918) | 1.43 | -1.38 |
萬科企業(02202) | 5.05 | -0.98 |
綠城(03900) | 9.72 | -0.61 |
《經濟通通訊社12日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇