INTL GENIUS(00033)曾升逾40%,最高價見1.01元,升穿20天線(0.813元),現升38.9%,報1元,最低價0.72元;成交958.2萬股,成交金額844.06萬元;主動買沽比率79:21,資金淨主動買入475.87萬元。現時最大淨被動買入券商為中國國際金融,金額15.78萬元,加權平均成交價0.912元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額75.05萬元,加權平均成交價0.888元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅47.1%。
現價 | 1.000 | 變動 | +38.89% |
最高價 | 1.010 | 最低價 | 0.720 |
成交股數 | 958.2萬股 | 成交金額 | 844.06萬 |
10天平均 | 0.764 | 歷史波幅% | 139.208 |
20天平均 | 0.813 | 加權平均價 | 0.881 |
50天平均 | 1.029 | RSI14 | 56.823 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
INTL GENIUS(00033) | 1.000 | +38.89 |
興利集團(00114) | 0.550 | -3.51 |
布魯可(00325) | 142.500 | -2.80 |
權識國際(00381) | 0.500 | +1.01 |
彩星集團(00635) | 0.520 | 無升跌 |
德林國際(01126) | 12.220 | -0.81 |
滉達富控股(01348) | 0.066 | +1.54 |
童園國際(03830) | 0.068 | -10.53 |
中國口腔產業(08406) | 0.114 | -1.72 |
泡泡瑪特(09992) | 264.200 | -2.00 |
《經濟通通訊社9日專訊》
【你點睇?】新一份施政報告出爐,你認為今次施政報告整體表現如何?你最支持哪個政策方向?► 立即投票