舒寶國際(02569)現升近21%,最高價見0.87元,創上市新高,最低價0.71元;成交2232萬股,成交金額1833萬元;主動買沽比率69:31,資金淨主動買入682.32萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通,金額99.52萬元,加權平均成交價0.809元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額93.64萬元,加權平均成交價0.824元。
現價 | 0.870 | 變動 | +20.83% |
最高價 | 0.870 | 最低價 | 0.710 |
成交股數 | 2232萬股 | 成交金額 | 1833萬 |
10天平均 | 0.699 | 歷史波幅% | 101.204 |
20天平均 | 0.655 | 加權平均價 | 0.822 |
50天平均 | - | RSI14 | 66.827 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
舒寶國際(02569) | 0.87 | +20.83 |
莎莎國際(00178) | 0.63 | +1.61 |
領航醫藥生物科技(00399) | 0.19 | -2.56 |
譚木匠(00837) | 5.99 | -0.17 |
恒安國際(01044) | 22.30 | -0.22 |
毛戈平(01318) | 105.20 | +6.13 |
上美股份(02145) | 73.15 | +1.18 |
巨子生物(02367) | 84.25 | +3.56 |
朝雲集團(06601) | 2.30 | -0.43 |
藍月亮(06993) | 3.85 | -0.52 |
《經濟通通訊社15日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇