龍蟠科技(02465)一度升逾3%,最高價見10.66元,創上市新高,現升2.7%,報10.61元,最低價10.07元;成交577.9萬股,成交金額5963萬元;主動買沽比率47:53,資金淨主動賣出329.34萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額190.1萬元,加權平均成交價10.324元;現時最大淨被動賣出券商為摩根大通,金額121.4萬元,加權平均成交價10.296元。以現價計,該股暫連升3日,累計升幅17.8%。
現價 | 10.610 | 變動 | +2.71% |
最高價 | 10.660 | 最低價 | 10.070 |
成交股數 | 577.9萬股 | 成交金額 | 5963萬 |
10天平均 | 9.485 | 歷史波幅% | 88.770 |
20天平均 | 8.436 | 加權平均價 | 10.319 |
50天平均 | 7.339 | RSI14 | 74.924 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
龍蟠科技(02465) | 10.61 | +2.71 |
東岳集團(00189) | 13.46 | +0.30 |
上石化(00338) | 1.40 | -2.78 |
理文化工(00746) | 5.48 | -0.90 |
至源控股(00990) | 0.94 | -1.05 |
中國旭陽集團(01907) | 2.41 | +1.26 |
中國三江化工(02198) | 1.93 | 無升跌 |
新質數字(02322) | 0.40 | +2.56 |
環球新材國際(06616) | 4.86 | +0.62 |
GHW(09933) | 1.71 | +4.91 |
《經濟通通訊社27日專訊》
【你點睇?】新一份施政報告出爐,你認為今次施政報告整體表現如何?你最支持哪個政策方向?► 立即投票