出門問問(02438)現升近22%,最高價見0.95元,最低價0.7元;成交6673萬股,成交金額5503萬元;主動買沽比率58:42,資金淨主動買入904.65萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通,金額97.02萬元,加權平均成交價0.843元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額203.48萬元,加權平均成交價0.83元。
現價 | 0.950 | 變動 | +21.79% |
最高價 | 0.950 | 最低價 | 0.700 |
成交股數 | 6673萬股 | 成交金額 | 5503萬 |
10天平均 | 0.588 | 歷史波幅% | 196.125 |
20天平均 | 0.483 | 加權平均價 | 0.825 |
50天平均 | 0.418 | RSI14 | 84.479 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
出門問問(02438) | 0.95 | +21.79 |
商湯(00020) | 1.60 | +2.56 |
金蝶國際(00268) | 18.97 | +5.51 |
浪潮數字企業(00596) | 10.44 | -2.97 |
明源雲(00909) | 3.27 | +0.31 |
亞信科技(01675) | 11.05 | -3.75 |
多點數智(02586) | 10.03 | +1.31 |
阜博集團(03738) | 3.61 | +5.87 |
金山軟件(03888) | 34.40 | +1.18 |
九方智投控股(09636) | 49.50 | -1.30 |
《經濟通通訊社4日專訊》
撐運動.護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)!同時修復、抗蝕、強骨,7天見效。立即把握健骨良機!(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情