億華通(02402)曾升逾12%,最高價見25.05元,升穿250天線(22.791元),現升11.7%,報24.9元,最低價22.3元;成交82.94萬股,成交金額1948萬元;主動買沽比率60:40,資金淨主動買入396.14萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通,金額19.04萬元,加權平均成交價23.355元;現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務,金額100.76萬元,加權平均成交價23.315元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅13.2%。
現價 | 24.900 | 變動 | +11.66% |
最高價 | 25.050 | 最低價 | 22.300 |
成交股數 | 82.94萬股 | 成交金額 | 1948萬 |
10天平均 | 22.465 | 歷史波幅% | 95.842 |
20天平均 | 23.441 | 加權平均價 | 23.486 |
50天平均 | 23.901 | RSI14 | 55.102 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
億華通(02402) | 24.90 | +11.66 |
中國鐵塔(00788) | 11.04 | 無升跌 |
歐康維視生物-B(01477) | 5.49 | +9.36 |
亞信科技(01675) | 9.44 | +4.54 |
信達生物(01801) | 52.00 | -0.86 |
財險(02328) | 14.06 | 無升跌 |
藥明康德(02359) | 57.05 | +4.11 |
紫金(02899) | 17.20 | -4.55 |
萬國數據(09698) | 23.05 | +6.96 |
網易雲音樂(09899) | 164.80 | 無升跌 |
《經濟通通訊社23日專訊》
【你點睇?】新一份施政報告出爐,你認為今次施政報告整體表現如何?你最支持哪個政策方向?► 立即投票