中國金融租賃(02312)曾跌逾21%,最低價見1.5元,現跌20.5%,報1.51元,最高價2.14元;成交1011萬股,成交金額1739萬元;主動買沽比率25:75,資金淨主動賣出860.86萬元。現時最大淨被動買入券商為中銀國際證券,金額64.58萬元,加權平均成交價1.78元;現時最大淨被動賣出券商為中國國際金融,金額32.47萬元,加權平均成交價1.765元。
現價 | 1.510 | 變動 | -20.53% |
最高價 | 2.140 | 最低價 | 1.500 |
成交股數 | 1011萬股 | 成交金額 | 1739萬 |
10天平均 | 0.704 | 歷史波幅% | 543.924 |
20天平均 | 0.406 | 加權平均價 | 1.720 |
50天平均 | 0.225 | RSI14 | 78.253 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
中國金融租賃(02312) | 1.510 | -20.53 |
中達集團控股(00139) | 0.017 | 無升跌 |
光控(00165) | 7.260 | +4.46 |
中薇金融(00245) | 0.058 | +5.45 |
山高控股(00412) | 15.560 | -0.64 |
首程控股(00697) | 1.600 | 無升跌 |
惠理集團(00806) | 1.960 | +7.69 |
國際資源(01051) | 9.170 | +2.00 |
中國信達(01359) | 1.360 | -0.73 |
中信金融資產(02799) | 1.290 | 無升跌 |
《經濟通通訊社30日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇