第一上海(00227)現升近22%,最高價見0.31元,創1個月新高,升穿100天線(0.266元),最低價0.27元;成交2069萬股,成交金額604.54萬元;主動買沽比率75:25,資金淨主動買入295.72萬元。現時最大淨被動買入券商為國信證券香港,金額16.17萬元,加權平均成交價0.294元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額51.38萬元,加權平均成交價0.293元。以現價計,該股暫連升4日,累計升幅26%。
現價 | 0.310 | 變動 | +21.57% |
最高價 | 0.310 | 最低價 | 0.270 |
成交股數 | 2069萬股 | 成交金額 | 604.54萬 |
10天平均 | 0.262 | 歷史波幅% | 52.131 |
20天平均 | 0.261 | 加權平均價 | 0.292 |
50天平均 | 0.256 | RSI14 | 69.129 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
第一上海(00227) | 0.31 | +21.57 |
耀才(01428) | 7.95 | +4.19 |
德林控股(01709) | 3.64 | +16.67 |
國泰君安國際(01788) | 2.15 | +73.39 |
國泰海通(02611) | 12.88 | +5.06 |
弘業期貨(03678) | 4.70 | +13.25 |
中金(03908) | 17.78 | +3.73 |
中信証券(06030) | 23.10 | +3.36 |
招商證券(06099) | 14.08 | +4.61 |
中國銀河(06881) | 9.02 | +2.27 |
《經濟通通訊社25日專訊》
【你點睇?】李家超稱現無法律針對濫用輸入勞工的僱主,若用其他方法或「殺錯良民」,你是否認同?► 立即了解