安德利果汁(02218)現升逾17%,最高價見18.98元,升穿20天線(16.845元),最低價16.08元;成交1065萬股,成交金額1.82億元;主動買沽比率62:38,資金淨主動買入4175萬元。現時最大淨被動買入券商為巴克萊亞洲,金額21.72萬元,加權平均成交價17.093元;現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務,金額845.95萬元,加權平均成交價17.083元。以現價計,該股暫連升3日,累計升幅18.8%。
現價 | 18.980 | 變動 | +17.02% |
最高價 | 18.980 | 最低價 | 16.080 |
成交股數 | 1065萬股 | 成交金額 | 1.82億 |
10天平均 | 16.674 | 歷史波幅% | 51.115 |
20天平均 | 16.845 | 加權平均價 | 17.084 |
50天平均 | 14.191 | RSI14 | 67.528 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
安德利果汁(02218) | 18.98 | +17.02 |
萬洲國際(00288) | 7.46 | -1.45 |
中化化肥(00297) | 1.35 | +3.61 |
維他奶(00345) | 9.33 | -0.85 |
賓仕國際(01705) | 0.40 | -4.76 |
捷榮國際控股(02119) | 0.56 | -1.75 |
華潤飲料(02460) | 11.96 | -2.29 |
巨星傳奇(06683) | 5.87 | -5.63 |
天福(06868) | 3.23 | +1.57 |
農夫山泉(09633) | 38.95 | +0.78 |
《經濟通通訊社13日專訊》
【你點睇?】英澳加葡承認巴勒斯坦國,你是否認同這些國家的做法?► 立即投票