樂普生物-B(02157)曾跌逾10%,最低價見5.15元,跌穿10天線(5.453元),現跌10.1%,報5.16元,最高價5.88元;成交2471萬股,成交金額1.35億元;主動買沽比率36:64,資金淨主動賣出3740萬元。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息,金額429.29萬元,加權平均成交價5.436元;現時最大淨被動賣出券商為中國國際金融,金額141.58萬元,加權平均成交價5.392元。以現價計,該股暫連跌3日,累計跌幅17.2%。
現價 | 5.160 | 變動 | -10.10% |
最高價 | 5.880 | 最低價 | 5.150 |
成交股數 | 2471萬股 | 成交金額 | 1.35億 |
10天平均 | 5.453 | 歷史波幅% | 80.204 |
20天平均 | 4.971 | 加權平均價 | 5.443 |
50天平均 | 4.538 | RSI14 | 52.910 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
樂普生物-B(02157) | 5.16 | -10.10 |
金斯瑞生物科技(01548) | 15.10 | -5.62 |
信達生物(01801) | 76.50 | -4.73 |
晶泰控股(02228) | 5.76 | -5.73 |
藥明生物(02269) | 25.60 | -3.40 |
百濟神州(06160) | 155.00 | -3.55 |
再鼎醫藥(09688) | 30.00 | -7.12 |
康方生物(09926) | 94.10 | -4.81 |
諾誠健華(09969) | 13.38 | -7.98 |
榮昌生物(09995) | 49.50 | -8.67 |
《經濟通通訊社17日專訊》
樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】,購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情