上美股份(02145)一度升近2%,最高價見83.65元,創上市新高,現升1.8%,報83.6元,最低價81.4元;成交3.4萬股,成交金額282.3萬元;主動買沽比率70:30,資金淨主動買入103.25萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創盈市場服務,金額3.72萬元,加權平均成交價82.633元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額44.79萬元,加權平均成交價83.075元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅4.5%。
現價 | 83.600 | 變動 | +1.76% |
最高價 | 83.650 | 最低價 | 81.400 |
成交股數 | 3.4萬股 | 成交金額 | 282.3萬 |
10天平均 | 77.990 | 歷史波幅% | 64.691 |
20天平均 | 72.592 | 加權平均價 | 83.030 |
50天平均 | 68.928 | RSI14 | 69.126 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
上美股份(02145) | 83.600 | +1.76 |
莎莎國際(00178) | 0.550 | -1.79 |
領航醫藥生物科技(00399) | 0.255 | +2.00 |
恒安國際(01044) | 23.000 | -0.22 |
毛戈平(01318) | 104.500 | +1.26 |
巨子生物(02367) | 54.050 | -1.28 |
舒寶國際(02569) | 1.370 | +3.01 |
明輝國際(03828) | 0.820 | 無升跌 |
朝雲集團(06601) | 2.690 | -1.10 |
穎通控股(06883) | 2.310 | +2.67 |
《經濟通通訊社4日專訊》
【你點睇?】李家超稱現無法律針對濫用輸入勞工的僱主,若用其他方法或「殺錯良民」,你是否認同?► 立即了解