雅仕維(01993)現升逾1.27倍,最高價見1.5元,創52周新高,升穿250天線(1.1元),最低價0.66元;成交27.5萬股,成交金額23.28萬元;主動買沽比率58:42,資金淨主動買入3.73萬元。現時最大淨被動買入券商為長橋證券香港,金額3.94萬元,加權平均成交價0.861元;現時最大淨被動賣出券商為摩根大通,金額1.65萬元,加權平均成交價0.701元。
現價 | 1.500 | 變動 | +127.27% |
最高價 | 1.500 | 最低價 | 0.660 |
成交股數 | 27.5萬股 | 成交金額 | 23.28萬 |
10天平均 | 0.745 | 歷史波幅% | 129.791 |
20天平均 | 0.732 | 加權平均價 | 0.847 |
50天平均 | 0.796 | RSI14 | 87.311 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
雅仕維(01993) | 1.500 | +127.27 |
文化傳信(00343) | 0.121 | -5.47 |
趣致集團(00917) | 114.600 | -1.63 |
千循科技(01640) | 4.740 | -4.05 |
萬咖壹聯(01762) | 0.770 | 無升跌 |
匯量科技(01860) | 8.290 | -4.05 |
優矩控股(01948) | 7.450 | +13.57 |
小黃鴨德盈(02250) | 1.290 | -0.77 |
邁富時(02556) | 58.100 | -3.00 |
嘉鼎國際集團(08153) | 0.093 | -1.06 |
《經濟通通訊社23日專訊》
【說說心理話】舉辦「XO異彩藝術家奬」,讓「腦力多元」人士透過創作藝術建立自信,將負面的能量化為正向► 即睇