5家上市公司於9:20am錄得異動紀錄:
上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
---|---|---|---|
趣致集團 (00917) | 92.05元 | +0.05% | 創上市新高,暫連升3日, 累計升幅8.93% |
中國旭陽集團 (01907) | 3.26元 | +14.39% | 創1個月新高,暫連升5日 ,累計升幅20.3% |
億華通 (02402) | 34.95元 | +10.60% | 創1個月新高,暫連升2日 ,累計升幅25.04% |
啟明醫療 (02500) | 1.89元 | -66.37% | 創上市新低 |
九方智投控股 (09636) | 43.45元 | +2.24% | 創上市新高 |
《經濟通通訊社13日專訊》
【你點睇?】新一份施政報告出爐,你認為今次施政報告整體表現如何?你最支持哪個政策方向?► 立即投票