JBB(01903)現升逾41%,最高價見1.1元,創52周新高,最低價0.81元;成交336萬股,成交金額305.78萬元;主動買沽比率83:17,資金淨主動買入198.91萬元。現時最大淨被動買入券商為長橋證券香港,金額13.44萬元,加權平均成交價0.988元;現時最大淨被動賣出券商為富昌證券,金額72.18萬元,加權平均成交價0.817元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅52.8%。
現價 | 1.100 | 變動 | +41.03% |
最高價 | 1.100 | 最低價 | 0.810 |
成交股數 | 336萬股 | 成交金額 | 305.78萬 |
10天平均 | 0.754 | 歷史波幅% | 66.490 |
20天平均 | 0.719 | 加權平均價 | 0.910 |
50天平均 | 0.610 | RSI14 | 89.063 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
JBB(01903) | 1.10 | +41.03 |
上實(00363) | 11.02 | +0.73 |
中鐵(00390) | 3.26 | +3.82 |
中鐵建(01186) | 4.80 | +3.23 |
中國中冶(01618) | 1.44 | +3.60 |
中車(01766) | 4.47 | +8.23 |
中交建(01800) | 4.66 | +4.25 |
中國建築(03311) | 10.60 | +3.31 |
時代電氣(03898) | 27.50 | +4.76 |
榮利營造(09639) | 0.57 | +11.76 |
《經濟通通訊社8日專訊》
【香港好去處】2025去邊最好玩?etnet為你提供全港最齊盛事活動,所有資訊盡在掌握!► 即睇