萬順集團控股(01746)一度升近75%,最高價見0.445元,創1個月新高,升穿250天線(0.316元),現升70.6%,報0.435元,最低價0.265元;成交307.2萬股,成交金額106.96萬元;主動買沽比率71:29,資金淨主動買入43.46萬元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀,金額3.04萬元,加權平均成交價0.354元;現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額10.85萬元,加權平均成交價0.366元。
現價 | 0.435 | 變動 | +70.59% |
最高價 | 0.445 | 最低價 | 0.265 |
成交股數 | 307.2萬股 | 成交金額 | 106.96萬 |
10天平均 | 0.275 | 歷史波幅% | 103.897 |
20天平均 | 0.304 | 加權平均價 | 0.348 |
50天平均 | 0.393 | RSI14 | 66.545 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
萬順集團控股(01746) | 0.435 | +70.59 |
水發興業能源(00750) | 0.295 | +9.26 |
中國建築興業(00830) | 1.450 | -1.36 |
承達集團(01568) | 0.740 | +2.78 |
雄岸科技(01647) | 0.133 | -1.48 |
曠逸國際(01683) | 0.880 | +1.15 |
晉景新能(01783) | 7.490 | +0.27 |
中慶股份(01855) | 6.410 | -0.93 |
益美國際控股(01870) | 0.241 | +4.78 |
綠城管理(09979) | 2.940 | +2.44 |
《經濟通通訊社21日專訊》
【你點睇?】英澳加葡承認巴勒斯坦國,你是否認同這些國家的做法?► 立即投票