大眾公用(01635)一度升近31%,最高價見3.72元,創上市新高,現升28.4%,報3.66元,最低價2.93元;成交1.33億股,成交金額4.44億元;主動買沽比率60:40,資金淨主動買入8935萬元。現時最大淨被動買入券商為中國國際金融,金額215.32萬元,加權平均成交價3.224元;現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務,金額2350萬元,加權平均成交價3.308元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅31.7%。
現價 | 3.660 | 變動 | +28.42% |
最高價 | 3.720 | 最低價 | 2.930 |
成交股數 | 1.33億股 | 成交金額 | 4.44億 |
10天平均 | 2.746 | 歷史波幅% | 38.520 |
20天平均 | 2.590 | 加權平均價 | 3.326 |
50天平均 | 2.515 | RSI14 | 89.028 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
大眾公用(01635) | 3.66 | +28.42 |
煤氣(00003) | 6.82 | -1.02 |
昆侖能源(00135) | 7.35 | -1.08 |
中國燃氣(00384) | 7.86 | 無升跌 |
北控(00392) | 34.22 | +1.12 |
新天綠色能源(00956) | 4.19 | -0.71 |
華潤燃氣(01193) | 20.10 | 無升跌 |
天倫燃氣(01600) | 4.01 | -0.74 |
新奧能源(02688) | 64.20 | +0.78 |
中裕能源(03633) | 3.72 | +0.54 |
《經濟通通訊社22日專訊》
【你點睇?】新一份施政報告出爐,你認為今次施政報告整體表現如何?你最支持哪個政策方向?► 立即投票