銳信控股(01399)曾跌逾35%,最低價見0.115元,創上市新低,現跌31.5%,報0.122元,最高價0.2元;成交10.4萬股,成交金額2.05萬元;主動買沽比率98:2,資金淨主動買入1.95萬元。現時最大淨被動買入券商為華盛資本証券,金額460元,加權平均成交價0.115元;現時最大淨被動賣出券商為瑞銀,金額2萬元,加權平均成交價0.2元。
現價 | 0.122 | 變動 | -31.46% |
最高價 | 0.200 | 最低價 | 0.115 |
成交股數 | 10.4萬股 | 成交金額 | 2.05萬 |
10天平均 | 0.176 | 歷史波幅% | 71.725 |
20天平均 | 0.186 | 加權平均價 | 0.197 |
50天平均 | 0.189 | RSI14 | 24.860 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
銳信控股(01399) | 0.122 | -31.46 |
賽晶科技(00580) | 1.160 | +2.65 |
理士國際(00842) | 1.980 | +2.06 |
高偉電子(01415) | 21.200 | +6.75 |
丘鈦科技(01478) | 6.280 | +4.15 |
洲際航天科技(01725) | 0.650 | -1.52 |
匯聚科技(一千)(01729) | 3.810 | +0.53 |
瑞聲科技(02018) | 36.550 | +4.73 |
舜宇光學科技(02382) | 65.800 | +5.79 |
速騰聚創(02498) | 31.650 | +2.93 |
《經濟通通訊社11日專訊》
【你點睇?】新一份施政報告出爐,你認為今次施政報告整體表現如何?你最支持哪個政策方向?► 立即投票