奧威控股(01370)曾升近41%,最高價見0.32元,升穿20天線(0.312元),現升38.8%,報0.315元,最低價0.23元;成交37.3萬股,成交金額10.03萬元;主動買沽比率99:1,資金淨主動買入9.84萬元。現時最大淨被動賣出券商為富途證券國際,金額4.25萬元,加權平均成交價0.26元。以現價計,該股暫連升4日,累計升幅65.8%。
現價 | 0.315 | 變動 | +38.77% |
最高價 | 0.320 | 最低價 | 0.230 |
成交股數 | 37.3萬股 | 成交金額 | 10.03萬 |
10天平均 | 0.231 | 歷史波幅% | 151.785 |
20天平均 | 0.312 | 加權平均價 | 0.269 |
50天平均 | 0.518 | RSI14 | 49.754 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
奧威控股(01370) | 0.315 | +38.77 |
首佳科技(00103) | 0.475 | 無升跌 |
馬鋼(00323) | 1.940 | -2.51 |
鞍鋼(00347) | 1.660 | +1.84 |
中國東方集團(00581) | 1.310 | +3.97 |
天工國際(00826) | 1.980 | +2.06 |
重鋼(01053) | 0.910 | -1.09 |
慧源同創科技(01116) | 0.300 | -3.23 |
中國罕王(03788) | 2.200 | +11.68 |
找鋼集團-W(06676) | 3.760 | +5.32 |
《經濟通通訊社30日專訊》
【你點睇?】新一份施政報告出爐,你認為今次施政報告整體表現如何?你最支持哪個政策方向?► 立即投票