和黃醫藥(00013)現升逾10%,最高價見27.82元,較ADR收市高出9.1%,創1個月新高,升穿250天線(25.226元),最低價25.6元;成交1572萬股,成交金額4.18億元;主動買沽比率76:24,資金淨主動買入2.11億元。現時最大淨被動買入券商為瑞銀,金額443.26萬元,加權平均成交價26.565元;現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息,金額2275萬元,加權平均成交價26.578元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅10.9%。
| 現價 | 27.820 | 變動 | +10.48% |
| 最高價 | 27.820 | 最低價 | 25.600 |
| 成交股數 | 1572萬股 | 成交金額 | 4.18億 |
| 10天平均 | 25.018 | 歷史波幅% | 38.294 |
| 20天平均 | 24.962 | 加權平均價 | 26.561 |
| 50天平均 | 26.062 | RSI14 | 64.524 |
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 和黃醫藥(00013) | 27.82 | +10.48 |
| 騰訊(00700) | 647.50 | +2.86 |
| 快手(01024) | 75.45 | +2.86 |
| 小米(01810) | 55.30 | +1.19 |
| 美團(03690) | 97.80 | +1.29 |
| 百濟神州(06160) | 199.40 | +2.89 |
| 京東集團(09618) | 133.10 | +2.54 |
| 嗶哩嗶哩(09626) | 198.70 | +2.42 |
| 百度(09888) | 116.20 | +9.11 |
| 阿里(09988) | 151.40 | +5.65 |
《經濟通通訊社12日專訊》
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情





















