中渝置地(01224)升88.4%,報2.28元,升穿250天線(1.256元),最高價2.28元,創52周新高,最低價1.2元;成交7.5萬股,成交金額10.3萬元;主動買沽比率31:69,資金淨主動賣出3.85萬元。現時最大淨被動買入券商為華盛資本証券,金額8360元,加權平均成交價2.09元;現時最大淨被動賣出券商為輝立證券香港,金額5900元,加權平均成交價1.967元。
現價 | 2.280 | 變動 | +88.43% |
最高價 | 2.280 | 最低價 | 1.200 |
成交股數 | 7.5萬股 | 成交金額 | 10.3萬 |
10天平均 | 1.416 | 歷史波幅% | 103.838 |
20天平均 | 1.308 | 加權平均價 | 1.374 |
50天平均 | 1.220 | RSI14 | 81.518 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
中渝置地(01224) | 2.28 | +88.43 |
越地(00123) | 5.29 | -1.31 |
中海外(00688) | 13.94 | -1.13 |
中國金茂(00817) | 1.25 | +1.63 |
龍湖(00960) | 9.83 | -4.93 |
新城發展(01030) | 2.00 | -5.66 |
潤地(01109) | 25.80 | +0.98 |
融創中國(01918) | 1.54 | -3.75 |
萬科企業(02202) | 5.53 | -3.32 |
綠城(03900) | 10.94 | +2.05 |
《經濟通通訊社31日專訊》
樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】,購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情