寰宇娛樂文化(01046)現升逾40%,最高價見0.47元,創1個月新高,升穿250天線(0.376元),最低價0.355元;成交94萬股,成交金額35萬元;主動買沽比率62:38,資金淨主動買入8.2萬元。現時最大淨被動買入券商為恒生證券,金額13.31萬元,加權平均成交價0.355元;現時最大淨被動賣出券商為耀才證券國際,金額12.26萬元,加權平均成交價0.372元。
現價 | 0.470 | 變動 | +40.30% |
最高價 | 0.470 | 最低價 | 0.355 |
成交股數 | 94萬股 | 成交金額 | 35萬 |
10天平均 | 0.363 | 歷史波幅% | 53.847 |
20天平均 | 0.373 | 加權平均價 | 0.372 |
50天平均 | 0.452 | RSI14 | 67.015 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
寰宇娛樂文化(01046) | 0.47 | +40.30 |
中國儒意(00136) | 2.75 | +1.10 |
快手(01024) | 65.50 | +3.97 |
大麥娛樂(01060) | 0.90 | 無升跌 |
美圖公司(01357) | 9.30 | +4.61 |
騰訊音樂-SW(01698) | 79.85 | +1.53 |
樂華娛樂(02306) | 2.68 | -5.63 |
嗶哩嗶哩(09626) | 177.90 | +2.30 |
網易雲音樂(09899) | 258.20 | +3.69 |
赤子城(09911) | 10.94 | -1.26 |
《經濟通通訊社8日專訊》
樂本健 x etnet健康網購 | 憑獨家優惠碼【ETN2508】,購物滿$500即送免費禮品► 了解詳情