泰凌醫藥(01011)現跌逾22%,最低價見0.45元,最高價0.79元;成交2500萬股,成交金額1489萬元;主動買沽比率48:52,資金淨主動賣出43.88萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際,金額85.52萬元,加權平均成交價0.598元;現時最大淨被動賣出券商為滙豐證券經紀,金額234.77萬元,加權平均成交價0.577元。
現價 | 0.450 | 變動 | -22.41% |
最高價 | 0.790 | 最低價 | 0.450 |
成交股數 | 2500萬股 | 成交金額 | 1489萬 |
10天平均 | 0.358 | 歷史波幅% | 189.282 |
20天平均 | 0.297 | 加權平均價 | 0.596 |
50天平均 | 0.252 | RSI14 | 65.184 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
泰凌醫藥(01011) | 0.45 | -22.41 |
長江生命(00775) | 1.02 | +9.68 |
石藥集團(01093) | 6.12 | +1.32 |
中國生物製藥(01177) | 3.89 | +1.30 |
三生製藥(01530) | 12.16 | +3.23 |
藥明康德(02359) | 61.55 | +5.76 |
翰森製藥(03692) | 23.50 | +1.08 |
康龍化成(03759) | 13.74 | +1.63 |
聯邦制藥(03933) | 13.66 | +0.89 |
凱萊英(06821) | 56.40 | +5.52 |
《經濟通通訊社29日專訊》
撐運動.護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)!同時修復、抗蝕、強骨,7天見效。立即把握健骨良機!(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情