代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額![]() | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||
603789 | *ST星光農機 | ![]() | 5.570 | -0.040 | -0.713% | 1.99千萬 | 14.59億 | -- | ||||||
600696 | *ST岩石股份 | ![]() | 5.500 | -0.150 | -2.655% | 2.08千萬 | 18.90億 | -- | 滬股通 | |||||
603021 | ST山東華鵬 | ![]() | 4.370 | -0.140 | -3.104% | 2.15千萬 | 14.43億 | -- | ||||||
688511 | *ST天微電子 | ![]() | 23.090 | -0.880 | -3.671% | 2.16千萬 | 24.65億 | -- | ||||||
603557 | ST起步股份 | ![]() | 2.290 | -0.050 | -2.137% | 2.29千萬 | 14.59億 | -- | ||||||
600200 | *ST江蘇吳中 | ![]() | 0.970 | -0.030 | -3.000% | 2.43千萬 | 7.11億 | 9.7 | 滬股通 | |||||
600636 | *ST國新文化 | ![]() | 7.870 | -0.200 | -2.478% | 2.79千萬 | 35.40億 | -- | 滬股通 | |||||
688646 | ST逸飛激光 | ![]() | 29.980 | -0.590 | -1.930% | 2.84千萬 | 18.03億 | 115.3077 | ||||||
603828 | ST柯利達 | ![]() | 5.200 | -0.110 | -2.072% | 2.92千萬 | 31.64億 | 520 | ||||||
600238 | *ST海南椰島 | ![]() | 5.970 | -0.080 | -1.322% | 3.28千萬 | 26.94億 | -- | 滬股通 | |||||
600165 | *ST寧科生物 | ![]() | 3.550 | -0.010 | -0.281% | 3.29千萬 | 24.38億 | -- | 滬股通 | |||||
600568 | ST中珠醫療 | ![]() | 1.860 | +0.020 | +1.087% | 3.35千萬 | 30.71億 | -- | 滬股通 | |||||
600358 | ST國旅聯合 | ![]() | 5.530 | -0.080 | -1.426% | 3.54千萬 | 28.33億 | -- | ||||||
603825 | ST華揚聯眾 | ![]() | 9.050 | -0.090 | -0.985% | 3.54千萬 | 23.15億 | -- | ||||||
603389 | *ST亞振家居 | ![]() | 40.830 | -2.150 | -5.002% | 4.46千萬 | 112.93億 | -- | ||||||
600525 | ST長園集團 | ![]() | 3.340 | -0.030 | -0.890% | 4.53千萬 | 44.44億 | -- | 滬股通 | |||||
600130 | *ST波導股份 | ![]() | 3.760 | -0.050 | -1.312% | 4.64千萬 | 28.58億 | 376 | ||||||
600355 | *ST精倫電子 | ![]() | 3.310 | -0.140 | -4.058% | 4.94千萬 | 16.98億 | -- | ||||||
603813 | *ST原尚股份 | ![]() | 27.720 | +0.840 | +3.125% | 4.95千萬 | 28.23億 | -- | ||||||
600831 | ST廣電網絡 | ![]() | 4.880 | -0.040 | -0.813% | 5.01千萬 | 34.98億 | -- | 滬股通 | |||||
|
備註: | 即時報價更新時間為 17/10/2025 16:30 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |