代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註![]() | ||||||||
000004 | *ST國華網安 | ![]() | 11.820 | +0.530 | +4.694% | 2.02億 | 14.26億 | -- | ||||||||
000430 | ST張家界 | ![]() | 7.550 | +0.020 | +0.266% | 4.59千萬 | 24.98億 | -- | ||||||||
000504 | *ST南華生物 | ![]() | 9.480 | +0.450 | +4.983% | 4.81千萬 | 29.72億 | -- | ||||||||
000608 | *ST陽光股份 | ![]() | 1.850 | -0.010 | -0.538% | 2.53千萬 | 13.85億 | -- | ||||||||
000609 | ST中迪投資 | ![]() | 4.090 | -0.220 | -5.104% | 1.43億 | 12.54億 | -- | ||||||||
000638 | *ST萬方發展 | ![]() | 4.750 | +0.030 | +0.636% | 8.54千萬 | 14.64億 | 158.3333 | ||||||||
000668 | *ST榮豐控股 | ![]() | 9.230 | -0.140 | -1.494% | 2.57千萬 | 13.76億 | -- | ||||||||
000691 | *ST亞太實業 | ![]() | 7.250 | -0.300 | -3.974% | 1.03億 | 24.41億 | -- | ||||||||
000711 | *ST京藍科技 | ![]() | 1.760 | -0.020 | -1.124% | 6.15千萬 | 40.69億 | -- | ||||||||
000752 | ST西藏發展 | ![]() | 10.740 | -0.030 | -0.279% | 5.41千萬 | 28.41億 | 108.1571 | ||||||||
000820 | *ST神霧節能 | ![]() | 2.790 | 0.000 | 0.000% | 2.40千萬 | 8.29億 | -- | ||||||||
000909 | ST數源科技 | ![]() | 6.090 | -0.080 | -1.297% | 3.06千萬 | 27.01億 | -- | ||||||||
000929 | *ST蘭州黃河 | ![]() | 8.760 | +0.420 | +5.036% | 8.49千萬 | 15.49億 | -- | ||||||||
000972 | *ST中基健康 | ![]() | 4.430 | +0.210 | +4.976% | 1.79億 | 32.55億 | -- | ||||||||
002058 | *ST威爾泰 | ![]() | 15.970 | +0.760 | +4.997% | 6.36千萬 | 21.76億 | -- | ||||||||
002076 | *ST星光股份 | ![]() | 1.940 | -0.010 | -0.513% | 8.37千萬 | 20.06億 | -- | ||||||||
002199 | *ST東晶電子 | ![]() | 10.730 | -0.120 | -1.106% | 5.62千萬 | 26.41億 | -- | ||||||||
002200 | *ST交投生態 | ![]() | 7.170 | -0.150 | -2.049% | 3.72千萬 | 13.48億 | -- | ||||||||
002211 | ST宏達新材 | ![]() | 3.210 | -0.080 | -2.432% | 5.49千萬 | 14.23億 | -- | ||||||||
002231 | *ST奧維通信 | ![]() | 4.120 | -0.220 | -5.069% | 9.49千萬 | 12.80億 | -- | ||||||||
|
備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 28/08/2025 16:30 |
深股通 : 深股通股票 | |
深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |