代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註![]() | ||||||
603721 | *ST中廣天擇 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 26.00億 | -- | ||||||
603789 | *ST星光農機 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 15.73億 | -- | ||||||
603813 | *ST原尚股份 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 14.51億 | -- | ||||||
603828 | ST柯利達 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 26.52億 | -- | ||||||
603838 | *ST四通股份 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 21.60億 | -- | ||||||
603843 | *ST正平股份 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 19.66億 | -- | ||||||
605081 | *ST太和水 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 15.30億 | -- | ||||||
688184 | ST帕瓦股份 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 10.90億 | -- | ||||||
688287 | *ST觀典防務 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 19.71億 | -- | ||||||
688511 | *ST天微電子 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 25.07億 | -- | ||||||
688646 | ST逸飛激光 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 18.34億 | -- | ||||||
600136 | ST當代文體 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 37.31億 | -- | 滬股通 | |||||
600165 | ST寧科生物 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 29.31億 | -- | 滬股通 | |||||
600193 | *ST創興資源 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 19.06億 | -- | 滬股通 | |||||
600200 | *ST江蘇吳中 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 7.18億 | -- | 滬股通 | |||||
600228 | *ST返利科技 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 19.55億 | -- | 滬股通 | |||||
600238 | *ST海南椰島 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 31.60億 | -- | 滬股通 | |||||
600289 | ST億陽信通 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 38.20億 | -- | 滬股通 | |||||
600360 | *ST華微電子 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 93.44億 | -- | 滬股通 | |||||
600381 | *ST青海春天 | ![]() | -- | -- | -- | -- | 26.71億 | -- | 滬股通 | |||||
|
備註: | 即時報價更新時間為 25/08/2025 08:06 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |