| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600986 | 浙文互聯 | 12.050 | +1.020 | +9.248% | 32.17億 | 200.8333 | 滬股通 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,297.960 | -39.040 | -2.920% | 68.12億 | 263.2779 | 滬股通 # | |
| 601698 | 中國衛通 | 38.140 | +0.430 | +1.140% | 44.33億 | 365.3257 | 滬股通 | |
| 688521 | 芯原股份 | 232.700 | -18.250 | -7.272% | 41.16億 | -- | 滬股通 # | |
| 600410 | 華勝天成 | 27.600 | -1.130 | -3.933% | 29.18億 | 1254.5455 | 滬股通 | |
| 688158 | 優刻得 | 50.580 | +1.410 | +2.868% | 25.25億 | -- | ||
| 603220 | 中貝通信 | 32.650 | +1.530 | +4.916% | 24.23億 | 171.8421 | 滬股通 | |
| 600406 | 國電南瑞 | 26.670 | -0.340 | -1.259% | 19.02億 | 28.0737 | 滬股通 | |
| 688702 | 盛科通信 | 227.570 | +2.780 | +1.237% | 17.49億 | -- | 滬股通 # | |
| 600589 | 大位科技 | 10.690 | +0.060 | +0.564% | 15.88億 | -- | 滬股通 | |
| 688111 | 金山辦公 | 248.830 | -0.380 | -0.152% | 14.09億 | 62.6776 | 滬股通 # |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 23/04/2026 12:28 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 600487 | 亨通光電 | 68.480 | 143.19億 | |
| 601138 | 工業富聯 | 66.870 | 137.62億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 303.500 | 89.81億 | |
| 601899 | 紫金礦業 | 34.190 | 89.35億 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 264.700 | 89.04億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 600770 | 綜藝股份 | 6.340 | +10.069% | |
| 600726 | 華電能源 | 5.270 | +10.021% | |
| 603618 | 杭電股份 | 31.410 | +10.018% | |
| 600186 | 蓮花控股 | 9.450 | +10.012% | |
| 603198 | 迎駕貢酒 | 39.020 | +10.008% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF海富通 | 113.361 | 374.31億 | |
| 600487 | 亨通光電 | 68.480 | 143.19億 | |
| 511100 | 國債ETF華夏 | 108.871 | 139.72億 | |
| 601138 | 工業富聯 | 66.870 | 137.62億 | |
| 551800 | 科創債ETF國泰 | 101.307 | 109.48億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688051 | 佳華科技 | 38.590 | +13.701% | |
| 600770 | 綜藝股份 | 6.340 | +10.069% | |
| 603390 | 通達電氣 | 13.270 | +10.033% | |
| 603709 | 中源家居 | 19.090 | +10.029% | |
| 603315 | 福鞍股份 | 19.530 | +10.028% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF