| 代號 | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 市盈率 | 備註 | |
| 600698 | 湖南天雁 | 7.440 | +0.680 | +10.059% | 1.73億 | 1907.6923 | 滬股通 | |
| 603986 | 兆易創新 | 260.380 | -12.970 | -4.745% | 68.01億 | 156.8554 | 滬股通 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 218.150 | -6.850 | -3.044% | 66.03億 | 589.5946 | 滬股通 # | |
| 601012 | 隆基綠能 | 18.430 | -0.380 | -2.020% | 56.25億 | -- | 滬股通 | |
| 600703 | 三安光電 | 13.410 | -1.480 | -9.940% | 50.58億 | 268.2 | 滬股通 | |
| 600089 | 特變電工 | 27.910 | -0.240 | -0.853% | 39.63億 | 35.054 | 滬股通 | |
| 600487 | 亨通光電 | 42.090 | +0.730 | +1.765% | 38.37億 | 36.9211 | 滬股通 | |
| 600580 | 臥龍電驅 | 37.190 | -3.590 | -8.803% | 33.72億 | 73.1655 | 滬股通 | |
| 601138 | 工業富聯 | 47.980 | +0.380 | +0.798% | 32.82億 | 26.9551 | 滬股通 | |
| 600096 | 雲天化 | 33.250 | -3.440 | -9.376% | 31.76億 | 11.4367 | 滬股通 | |
| 601869 | 長飛光纖 | 218.050 | +5.950 | +2.805% | 31.27億 | 245 | 滬股通 |
| 上升股票 | 下跌股票 | 不變股票 | 無成交股票 |
| 備註: | 即時報價更新時間為 24/03/2026 13:29 |
| 滬股通 : 滬股通股票 | |
| 滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 | |
| 圖表數據為未調整數據 |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 601899 | 紫金礦業 | 31.670 | 110.07億 | |
| 688256 | 寒武紀 | 1,015.470 | 72.42億 | |
| 603986 | 兆易創新 | 260.300 | 67.82億 | |
| 688525 | 佰維存儲 | 217.860 | 65.95億 | |
| 600821 | 金開新能 | 10.990 | 60.01億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 600666 | 奧瑞德 | 4.800 | +10.092% | |
| 600186 | 蓮花控股 | 6.770 | +10.081% | |
| 600698 | 湖南天雁 | 7.440 | +10.059% | |
| 600744 | 華銀電力 | 8.770 | +10.038% | |
| 601226 | 華電科工 | 9.760 | +10.034% | |
| 成交金額 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 成交金額 | |
| 511360 | 短融ETF海富通 | 113.224 | 344.04億 | |
| 511100 | 國債ETF華夏 | 107.445 | 171.88億 | |
| 551030 | 科創債ETF鵬華 | 100.536 | 152.82億 | |
| 511880 | 銀華日利 | 100.284 | 123.18億 | |
| 511380 | 可轉債ETF博時 | 13.659 | 120.53億 | |
| 升幅 | 更多 |
|||
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動率 | |
| 688551 | 科威爾 | 47.340 | +20.000% | |
| 688802 | 沐曦股份 | 600.030 | +13.305% | |
| 688272 | 富吉瑞 | 38.660 | +12.777% | |
| 688667 | 菱電電控 | 95.000 | +10.517% | |
| 600666 | 奧瑞德 | 4.800 | +10.092% | |
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF