港交所(00388)公布,周二(30日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下:
股份名稱 | (編號) | 買入及賣出總金額 (百萬人民幣) |
---|---|---|
紫金礦業 | (601899) | 3086.43 |
工業富聯 | (601138) | 2385.29 |
海光信息 | (688041) | 2041.09 |
寒武紀 | (688256) | 1776.55 |
賽力斯 | (601127) | 1776.41 |
兆易創新 | (603986) | 1615.04 |
藥明康德 | (603259) | 1587.57 |
貴州茅台 | (600519) | 1572.33 |
中信證券 | (600030) | 1473.64 |
北方稀土 | (600111) | 1403.14 |
股份名稱 | (編號) | 買入及賣出總金額 (百萬人民幣) |
---|---|---|
寧德時代 | (300750) | 3464.51 |
中際旭創 | (300308) | 3162.49 |
陽光電源 | (300274) | 2616.68 |
新易盛 | (300502) | 2323.28 |
立訊精密 | (002475) | 2168.54 |
北方華創 | (002371) | 2078.05 |
東方財富 | (300059) | 2039.82 |
勝宏科技 | (300476) | 1720.20 |
華工科技 | (000988) | 1384.18 |
比亞迪 | (002594) | 1325.72 |
(以上數字取小數點後兩個位)
《經濟通通訊社2日專訊》
【你點睇?】高市早苗當選日相,你認為中日關係前景會否受損?► 立即投票