代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | |||||
600007 | 中國國貿 | ![]() | 20.700 | -0.130 | -0.624% | 5.18千萬 | 209.82億 | 16.56 | 滬股通 | ||||
600048 | 保利發展 | ![]() | 7.960 | +0.030 | +0.378% | 11.12億 | 949.26億 | 18.9524 | 滬股通 | ||||
600064 | 南京高科 | ![]() | 7.840 | -0.010 | -0.127% | 1.73億 | 135.83億 | 7.8636 | 滬股通 | ||||
600094 | 大名城 | ![]() | 3.320 | +0.030 | +0.912% | 9.92千萬 | 71.27億 | -- | 滬股通 | ||||
600159 | 大龍地產 | ![]() | 2.900 | -0.040 | -1.361% | 4.74千萬 | 24.40億 | -- | |||||
600162 | 香江控股 | ![]() | 1.730 | 0.000 | 0.000% | 5.56千萬 | 56.54億 | 91.5344 | 滬股通 | ||||
600173 | 臥龍新能 | ![]() | 6.410 | -0.040 | -0.620% | 5.60千萬 | 45.18億 | 106.8333 | 滬股通 | ||||
600185 | 珠免集團 | ![]() | 5.750 | -0.020 | -0.347% | 1.23億 | 108.76億 | -- | 滬股通 | ||||
600208 | 衢州發展 | ![]() | 4.840 | +0.080 | +1.681% | 12.03億 | 404.98億 | 40.3333 | 滬股通 | ||||
600239 | 雲南城投 | ![]() | 2.470 | -0.020 | -0.803% | 6.97千萬 | 39.98億 | -- | 滬股通 | ||||
600246 | 萬通發展 | ![]() | 11.610 | +1.060 | +10.047% | 1.12億 | 199.44億 | -- | 滬股通 | ||||
600266 | XD城建發展 | ![]() | 4.930 | +0.040 | +0.818% | 1.47億 | 102.54億 | -- | 滬股通 | ||||
600322 | 津投城開 | ![]() | 2.870 | -0.020 | -0.692% | 5.35千萬 | 31.95億 | -- | |||||
600325 | 華發股份 | ![]() | 5.010 | +0.020 | +0.401% | 1.89億 | 137.33億 | 14.3143 | 滬股通 | ||||
600340 | 華夏幸福 | ![]() | 2.220 | -0.010 | -0.448% | 2.02億 | 86.82億 | -- | 滬股通 | ||||
600376 | 首開股份 | ![]() | 2.700 | -0.030 | -1.099% | 1.35億 | 70.42億 | -- | 滬股通 | ||||
600383 | 金地集團 | ![]() | 3.980 | +0.010 | +0.252% | 3.37億 | 179.23億 | -- | 滬股通 | ||||
600503 | 華麗家族 | ![]() | 3.150 | -0.080 | -2.477% | 7.27億 | 51.75億 | -- | 滬股通 | ||||
600510 | 黑牡丹 | ![]() | 7.520 | +0.090 | +1.211% | 2.84億 | 76.68億 | 62.6667 | 滬股通 | ||||
600515 | 海南機場 | ![]() | 3.950 | +0.020 | +0.509% | 2.89億 | 360.62億 | 98.5037 | 滬股通 | ||||
|
備註: | 即時報價更新時間為 22/08/2025 16:30 |
滬股通 : 滬股通股票 | |
滬股通 : 過往滬股通股票(只可沽出) | |
# 只限專業投資者 |