百威亞太(01876)現升逾3%,最高價見8.66元,升穿20天線(8.45元),最低價8.4元;成交1076萬股,成交金額9205萬元;主動買沽比率59:41,資金淨主動買入1669萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通,金額628.14萬元,加權平均成交價8.552元;現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券,金額537.07萬元,加權平均成交價8.559元。以現價計,該股暫連升2日,累計升幅4.3%。
現時,恒生指數報25589,升512點或2%。
現價 | 8.660 | 變動 | +3.10% |
最高價 | 8.660 | 最低價 | 8.400 |
成交股數 | 1076萬股 | 成交金額 | 9205萬 |
10天平均 | 8.499 | 歷史波幅% | 18.190 |
20天平均 | 8.450 | 加權平均價 | 8.556 |
50天平均 | 8.352 | RSI14 | 57.386 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
百威亞太(01876) | 8.66 | +3.10 |
青啤(00168) | 51.30 | +1.48 |
香港生力啤(00236) | 1.20 | -0.83 |
潤啤(00291) | 28.24 | +0.93 |
H&H國際控股(01112) | 13.95 | -5.42 |
澳優(01717) | 2.49 | +0.81 |
蒙牛乳業(02319) | 15.17 | -0.20 |
澳亞集團(02425) | 2.19 | -4.78 |
中國飛鶴(06186) | 4.28 | -2.51 |
優然牧業(09858) | 3.75 | -3.35 |
《經濟通通訊社1日專訊》
【你點睇?】普京期望上合組織能形成歐亞不可分割的安全架構。你認為上合是否有實力擔任更重要的全球安全角色?► 立即投票