信義玻璃(00868)一度升逾3%,最高價見8.44元,升穿50天線(8.3元),現升3.2%,報8.43元,最低價8.19元;成交170.55萬股,成交金額1418萬元;主動買沽比率76:24,資金淨主動買入738.79萬元。現時最大淨被動買入券商為美銀,金額22.28萬元,加權平均成交價8.303元;現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券,金額117.11萬元,加權平均成交價8.332元。
現時,恒生指數報25191,升132點或0.5%。
現價 | 8.430 | 變動 | +3.18% |
最高價 | 8.440 | 最低價 | 8.190 |
成交股數 | 170.55萬股 | 成交金額 | 1418萬 |
10天平均 | 8.464 | 歷史波幅% | 25.707 |
20天平均 | 8.513 | 加權平均價 | 8.313 |
50天平均 | 8.300 | RSI14 | 51.258 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
信義玻璃(00868) | 8.43 | +3.18 |
力勁科技(00558) | 5.32 | +1.92 |
凱盛新能(01108) | 4.69 | +5.16 |
津上機床(01651) | 28.18 | +3.53 |
海天國際(01882) | 22.22 | +1.18 |
建滔積層板(01888) | 11.26 | +0.54 |
三花智控(02050) | 29.00 | +1.47 |
福耀玻璃(03606) | 71.60 | +1.06 |
福萊特玻璃(06865) | 12.12 | +8.31 |
硅鑫集團(08349) | 2.14 | -1.83 |
《經濟通通訊社5日專訊》
【你點睇?】普京期望上合組織能形成歐亞不可分割的安全架構。你認為上合是否有實力擔任更重要的全球安全角色?► 立即投票