3家上市公司於9:20am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 博雷頓 (01333) | 43.96元 | +14.42% | |
| 吉宏股份 (02603) | 20.40元 | +13.65% | 創上市新高 |
| 地平線機器人-W (09660) | 10.02元 | -5.47% |
《經濟通通訊社26日專訊》
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情
26/09/2025 09:21
3家上市公司於9:20am錄得異動紀錄:
| 上市公司 | 現價 | 變幅 | 股份狀態 |
|---|---|---|---|
| 博雷頓 (01333) | 43.96元 | +14.42% | |
| 吉宏股份 (02603) | 20.40元 | +13.65% | 創上市新高 |
| 地平線機器人-W (09660) | 10.02元 | -5.47% |
樂本健【年度感謝祭】維柏健及natural Factors全線2件7折► 了解詳情
| 備註: | 即時報價更新時間為20/11/2025 11:04 |
| 港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 |