翰森製藥(03692)曾跌逾5%,最低價見35.32元,跌穿20天線(36.634元),現跌4.9%,報35.36元,最高價37.86元;成交389.52萬股,成交金額1.41億元;主動買沽比率42:58,資金淨主動賣出1899萬元。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券,金額908.83萬元,加權平均成交價36.46元;現時最大淨被動賣出券商為富瑞金融集團,金額447.59萬元,加權平均成交價35.963元。
現時,恒生指數報25038,跌305點或1.2%。
現價 | 35.360 | 變動 | -4.90% |
最高價 | 37.860 | 最低價 | 35.320 |
成交股數 | 389.52萬股 | 成交金額 | 1.41億 |
10天平均 | 36.438 | 歷史波幅% | 47.581 |
20天平均 | 36.634 | 加權平均價 | 36.280 |
50天平均 | 34.735 | RSI14 | 47.170 |
股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
---|---|---|
翰森製藥(03692) | 35.36 | -4.90 |
石藥集團(01093) | 10.79 | -3.92 |
國藥(01099) | 18.44 | -0.11 |
中國生物製藥(01177) | 8.38 | -2.90 |
信達生物(01801) | 100.30 | -6.26 |
藥明生物(02269) | 35.56 | -2.79 |
藥明康德(02359) | 110.20 | -6.29 |
潤藥(03320) | 4.89 | 無升跌 |
百濟神州(06160) | 194.90 | -3.90 |
康方生物(09926) | 145.40 | -5.34 |
《經濟通通訊社4日專訊》
【你點睇?】俄朝領袖會談,金正恩表示願盡力助俄,並稱之為兄弟間義務。你認為朝俄緊密關係會促進半島和平,還是刺激南北對峙?► 立即了解